新聞中心
MORE>>廣西省質監(jiān)局公告2014年電線電纜抽查檢驗結果
時間:2015-04-24 | 瀏覽量:3062
廣西省質監(jiān)局公告2014年電線電纜抽查檢驗結果
2015年01月06日 16:10 信息來源: http://www.gxqts.gov.cn/new/html/2015/01/05145146.html
2015年1月5日,廣西壯族自治區(qū)質量技術監(jiān)督局官網公布2014年電線電纜產品質量廣西監(jiān)督抽查結果,41批次受檢產品中有3批次不符合標準要求。
本次共抽取廣西區(qū)內36家企業(yè)生產的41批次產品,主要以《2014年電線電纜產品廣西質量監(jiān)督抽查實施細則》為檢驗依據(jù),按相應實施細則的要求進行全項檢驗。經檢驗,南寧市家友電線電纜廠、貴港市光華電線電纜廠、廣西廣纜科技集團有限公司等3家企業(yè)生產的3批次不符合標準要求。
2014年電線電纜產品質量廣西監(jiān)督抽查不合格匯總表
序號 | 生產單位 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 不合格項目指標要求 | 不合格項目檢測結果 | 生產單位地區(qū) | 抽查結果 |
1 | 南寧市家友電線電纜廠 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 家友 | ZR-VV 3×2.5m㎡ 0.6/1kV | 2013-12-21 | 標志連續(xù)性≤500mm | 748mm | 南寧市 | 不合格 |
2 | 貴港市光華電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 金星 | 60227 IEC05(BV)1m㎡ 300/500V 1/1.13100m/卷 | 2014-03-23 |
老化前斷裂伸長率≥125% 老化后斷裂伸長率≥125% |
老化前斷裂伸長率110% 老化后斷裂伸長率115% |
貴港市 | 不合格 |
3 | 廣西廣纜科技集團有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | GXOED | KVV 4×1.5m㎡0.45/0.75kV | 2013-12-10 | 20℃導體電阻≤12.1Ω/km |
13.4Ω/km 13.4Ω/km 13.5Ω/km |
南寧市 | 不合格 |
2014年電線電纜產品質量廣西監(jiān)督抽查合格匯總表
序號 | 生產單位 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 生產單位地區(qū) | 抽查結果 |
1 | 南寧市南星電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 南博之星 | 60227 IEC01(BV)2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-04-15 | 南寧市 | 合格 |
2 | 南寧銀杉電線電纜有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 銀杉 | KVV-ZR 1×1.5m㎡4×1.5m㎡ 450/750V | 2014-01-14 | 南寧市 | 合格 |
3 | 南寧銀杉電線電纜有限責任公司 | 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | 銀杉 | VLV 3×50+1×25m㎡0.6/1kV | 2013-12-28 | 南寧市 | 合格 |
4 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 縱覽 | VV 3×25+1×16m㎡ | 2014-03-18 | 南寧市 | 合格 |
5 | 南寧南邕電線電纜廠 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 抽樣者未注明 | BLV2.5m㎡ 1/1.78 450/750V100m/卷 | 2014-04-12 | 南寧市 | 合格 |
6 | 廣西平鋁特種線纜有限公司 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 平鋁 | ZR-ZVB-VV 4×16m㎡0.6/1kV | 2014-03-30 | 南寧市 | 合格 |
7 | 廣西網聯(lián)電線電纜有限公司 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 網聯(lián) | YJV 5×16m㎡ 0.6/1kV | 2014-04-10 | 南寧市 | 合格 |
8 | 廣西僑光電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 僑輝 | 60227 IEC01(BV)2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-04-14 | 南寧市 | 合格 |
9 | 欽州市珠光電線電纜廠 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 欽銘 | BLV2.5m㎡450/750V100m/卷1/1.78 | 2014-03-11 | 欽州市 | 合格 |
10 | 廣西玉林市寶炬電線電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | 寶炬 | VV 3×2.5m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-25 | 玉林市 | 合格 |
11 | 梧州市民正塑料電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 西光 | 60227 IEC01(BV)1.5m㎡450/754 1/1.38100m/卷 | 2014-03-07 | 梧州市 | 合格 |
12 | 廣西梧州華光電線電纜有限公司 | 銅芯PVC絕緣電線 | 水都華光 | BVR2.5m㎡ 450/750V 19/0.41mm100m/卷 | 2014-03-11 | 梧州市 | 合格 |
13 | 南寧德力電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣銅芯電線 | 廣德力 | 60227 IEC01(BV)2.5m㎡ 1/1.78 450/750V100m/卷 | 2014-03-12 | 南寧市 | 合格 |
14 | 廣西貴港市群星電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 | QJT | VV_(22) 3×16+1×10 0.6/1kV | 2014-04-09 | 貴港市 | 合格 |
15 | 南寧市南佳電線電纜有限公司 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 | 南佳 | BLV4m㎡450/750V100m/卷 | 2014-03-29 | 南寧市 | 合格 |
16 | 南寧市桂南電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 桂南 | 60227 IEC01(BV)1.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-03-30 | 南寧市 | 合格 |
17 | 南寧市桂南電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 桂南 | VV 5×10m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-27 | 南寧市 | 合格 |
18 | 南寧市南昌電纜有限責任公司 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 南慧 | VLV22 5×95m㎡0.6/1kV | 2014-01-18 | 南寧市 | 合格 |
19 | 廣西聯(lián)源電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜 | 抽樣者未注明 | VV 3×2.5m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-27 | 南寧市 | 合格 |
20 | 廣西陽工電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 陽工 | YJY 4×16m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-18 | 南寧市 | 合格 |
21 | 南寧市桂潮電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 桂潮 | 60227 IEC01(BV)2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-03-29 | 南寧市 | 合格 |
22 | 廣西南慧電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 抽樣者未注明 | VLV 4×25m㎡ 0.6/1kV | 2014-01-15 | 南寧市 | 合格 |
23 | 平果鋁線材有限公司 | 銅芯電力電纜 | 抽樣者未注明 | VV 3×6m㎡ | 2014-01-28 | 百色市 | 合格 |
24 | 廣西宏銳科技有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | 抽樣者未注明 | JL/G1A(LGJ)70/10-6/1 | 2014-03-27 | 百色市 | 合格 |
25 | 廣西百色大地電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 抽樣者未注明 | BV2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-02-15 | 百色市 | 合格 |
26 | 廣西紅旗電纜集團有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 抽樣者未注明 | KVV 4×1.5m㎡450/750V | 2014-03-25 | 柳州市 | 合格 |
27 | 廣西紅旗電纜集團有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 抽樣者未注明 | VV 4×25m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-25 | 柳州市 | 合格 |
28 | 廣西濤安線纜電器有限公司 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 曼聯(lián) | BLV2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-03-23 | 柳州市 | 合格 |
29 | 柳州市遠通電力線材廠 | 鋼芯鋁絞線 | 遠亮 | JL/G1A35/6-6/1 | 2014-03-19 | 柳州市 | 合格 |
30 | 廣西松發(fā)線纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 松發(fā) | VV 4×16m㎡ 0.6/1kV | 2014-03-12 | 柳州市 | 合格 |
31 | 廣西順業(yè)線纜有限公司 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | 順帆 | VLV 3×25 0.6/1kV | 2014-02-19 | 柳州市 | 合格 |
32 | 廣西昌用電線電纜有限公司 | 單芯硬導體無護套電纜 | 昌用 | 60227 IEC01(BV)2.5m㎡ 450/750V100m/卷 | 2014-03-02 | 柳州市 | 合格 |
33 | 廣西昌用電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 昌用 | YJV 5×4 0.6/1kV | 2014-03-21 | 柳州市 | 合格 |
34 | 柳州市東風線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 抽樣者未注明 | BLV2.5m㎡450/750V100m/卷 | 2014-03-25 | 柳州市 | 合格 |
35 | 柳州市雙菱電線電器廠 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 柳菱 | BLV2.5m㎡ 100m/卷450/750V | 2014-03-06 | 柳州市 | 合格 |
36 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 穿山 | VV 3×6m㎡ 0.6/1kV | 2014-02-23 | 桂林市 | 合格 |
37 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 穿山 | KVV 3×1m㎡ 450/750V | 2014-01-13 | 桂林市 | 合格 |
38 | 桂林電力金屬線纜有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | 抽樣者未注明 | JL/G1A(LGJ)-35/6-6/1 | 2014-02-20 | 桂林市 | 合格 |
評論: